| (Tag for eksempel DMT10768T080_A2WT) | ||
| Instruktion | DM | Produktlinjen af DWIN smart LCM'er. |
| T | Farve: T=65K farver (16 bit) G=16,7M farver (24 bit)/262K farver (18 bit). | |
| 10 | Horisontal opløsning: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
| 768 | Vertikal opløsning: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
| T | Anvendelsesklassificering: M eller L = Forbrugerkvalitet C = Kommerciel kvalitet T = Industriel kvalitet K = Medicinsk kvalitet Q = Bilkvalitet S = Karakter til barske miljøer F = COF-struktur Y = Skønhedskvalitet | |
| 080 | Skærmstørrelse: 080 = Skærmens diagonale dimension er 8 tommer. | |
| - |
| |
| EN | Attributkode: "0": Grundlæggende type "1": Basistype med skal "2": Analog videoplatform "3": Systemprodukter (Android, Linux og HMI-platform) "4": Digital videoplatform og Linux-platform "A": DGUSII-kerneprodukt | |
| 2 | Hardwareserienummer: 0-9 står for forskellige hardwareversioner. | |
| I | Bred arbejdstemperatur. | |
| T | N=Uden berøringspanel TR=Resistivt berøringspanel TC=Kapacitivt berøringspanel T=Med berøringspanel. | |
| Note 1 | Ingen=Standardprodukt, Z**=ODM-produkt, ** varierer fra 01 til 99. | |
| Note2 | Ingen=Standardprodukt, F*=Udvidet flashhukommelse (F0=512 MB F1=1 GB F2=2 GB). | |



