| Produktnavn | Modelnr. | Maksimal effekt (W) | Indgangsspændingsområde (V) | Udgangsspænding (V)/strøm (mA) | Pakning | Størrelse (mm) | Certificering | Datablad |
| AC-DC strømmodul | ADM360K120S001A | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC12V/3000mA | Harpiksfyldning | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC24V/1500mA | Harpiksfyldning | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240 V vekselstrøm | DC15V/3000mA | Harpiksfyldning | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| Desktop strømadapter | ADA360K090S001B | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC9V/4000mA | Skrivebord | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC12V/3000mA | Skrivebord | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC24V/1500mA | Skrivebord | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240 V vekselstrøm | DC15V/3000mA | Skrivebord | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| Vægmonteret strømadapter | ADA100K050S001A | 10W | 100-240 V vekselstrøm | DC5V/2000mA | Vægmonteret | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240 V vekselstrøm | DC5V/3000mA | Vægmonteret | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC9V/4000mA | Vægmonteret | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC12V/3000mA | Vægmonteret | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240 V vekselstrøm | DC24V/1500mA | Vægmonteret | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datablad |



